ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Модульное управление CANBus: Для точного управления и повышения производительности. Сокращение времени простоя.
Мониторинг с помощью камеры: инженер может проверить состояние подачи продуктов с панели управления или компьютера, что облегчает регулировку.
Сетевая работа и USB-порт: Порт подключения к сети для соединения с компьютером, ERP-системой.
Порт USB для загрузки статистики и загрузки/выгрузки настроек программы.
Функция компенсации Для обеспечения точной пропорции смешивания.
ПРИМЕНЕНИЕ
Бункерные весы с памятью подходят для взвешивания гранул, кусочков, рулонов или материалов неправильной формы, таких как сухие и влажные продукты, например, закуски, сладости, свежие и замороженные продукты (водонепроницаемая версия) и т.д.






СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Пункт | Высокоскоростные 18-головочные весы с бункером с памятью | Высокоскоростные 18-головочные весы с бункером с памятью | Высокоскоростные 18-головочные весы с бункером с памятью |
| Модель | AC-6B18-4C-19 | AC-6B18-4C-19 | AC-6B18-4C-19 |
| Поколение | 4.0G Plus | 4.0G Plus | 4.0G Plus |
| Диапазон взвешивания | 15-500г | 15-500г | 15-500г |
| Макс. скорость | 200WPM или 3x60WPM | 200WPM или 3x60WPM | 200WPM или 3x60WPM |
| Источник питания | 220V, 50/60HZ, 3kW | 220V, 50/60HZ, 3kW | 220V, 50/60HZ, 3kW |
| Объем бункера | 0.8L | 1.8L | 2.0L |
| Монитор | 10.4-дюймовый цветной сенсорный экран | 10.4-дюймовый цветной сенсорный экран | 10.4-дюймовый цветной сенсорный экран |
| Размер (мм) | 1836X1639X2613 | 1836X1639X2613 | 1836X1639X2613 |
