AC-7C Kontrollwaage mit Sortiergerät
Es eignet sich zur Überprüfung und Gewichtsklassifizierung von Meeresfrüchten, Geflügel und landwirtschaftlichen Produkten. Besonders zur Überprüfung verschiedener Arten von Früchten, Garnelen und Fleisch.






| Artikel | Checkweigher-Parameter |
| Standardgewicht der Zoneneinteilung | Modell AC-7C |
| Wägebereich (optional) | 5-1000 kg |
| Geschwindigkeit (einstellbar) | 30-80 Beutel/min |
| Wägegenauigkeit | ±0,5-1 g |
| Bandbreite | 220 mm |
| Mittlere Wiegebandgröße (BxL) | 220x450 mm |
| Minimale Skala (Schwankung) | 0,1 g |
| Vorläufiges Programm (Einstellung) | 100 |
| Datenausgabe | USB/Netzwerk |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP |
| Nw/Gw | 150 kg/270 kg |
| Luftbedarf (Referenz) | 0,3-0,6 MPa |
| Ausschussoptionen | Sortiervorrichtung (Bandbreite 150 mm) |
| Spannung | 220 V, einphasig, 50/60 Hz |
| Leistung | 300 W |
Hinweis: Bandgröße und Gewichtsbereich können je nach tatsächlichem Produkt optional angepasst werden.
Die Genauigkeit wird letztendlich durch die Größe, das Gewicht des Produkts und die Geschwindigkeit bestimmt.