AC-7C Kontrollwaage
Es eignet sich für verschiedene Arten von verpackten Produkten wie Kartons, Beutel, Becher, Flaschen, Gläser, Beutel, Schachteln usw.






| Modell | Bandbreite (mm) (A) | Mittlere Wiegebandgröße (mm) (BxC) | Wägebereich | Geschwindigkeit | Referenzgenauigkeit |
| AC-7C(150) | 150 | 150x250 | 1-500 g | 80-160 Beutel/min | ±0,1-0,8 g |
| AC-7C(220) | 220 | 220x450 | 5-1000 g | 60-150 Beutel/min | ±0,1-1 g |
| AC-7C(330) | 230 | 330x500 | 0,01-10 kg | 30-80 Beutel/min | ±1-3 g |
| AC-7C(430) | 430 | 430x600 | 0,01-30 kg | 10-60 Beutel/min | ±1-8 g |
| Artikel | Checkweigher-Parameter |
| Standardgewicht der Zoneneinteilung | Modell AC-7C(220) |
| Wägebereich (optional) | 5-1000 g |
| Geschwindigkeit (einstellbar) | 60-150 Beutel/min |
| Wägegenauigkeit | ±0,5-1 g |
| Bandbreite | 220 mm |
| Mittlere Wiegebandgröße (BxL) | 220x450 |
| Minimale Teilung (Schwankung) | 0,1 |
| Vorläufiges Programm (Einstellung) | 100 |
| Datenausgabe | USB/Netzwerk |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP |
| Nw/Gw | 100 kg/230 kg |
| Luftbedarf (Referenz) | 0,3-0,6 MPa |
| Ausschussoptionale Geräte | Zweifach-Ablehnung / Seitliche Ablehnung / T-Schieber / Luftausbläser |
| Spannung | 220 V, einphasig, 50/60 Hz |
| Leistung | 300 W |
Hinweis: Die Bandgröße und der Gewichtsbereich können je nach
tatsächlichem Produkt angepasst werden.
Die Genauigkeit wird letztendlich durch die Größe, das Gewicht des Produkts
und die Geschwindigkeit bestimmt.