Trieuse pondérale AC-7C
Il convient à différents types de produits emballés, tels que les cartons, les sacs, les gobelets, les bouteilles, les bocaux, les sachets, les boîtes, etc.






| Modèle | Largeur de la bande (mm) (A) | Taille de la bande de pesée moyenne (mm) (BxC) | Plage de pesée | Vitesse | Précision référencée |
| AC-7C(150) | 150 | 150X250 | 1-500 g | 80-160 sacs/min | ±0.1-0.8 g |
| AC-7C(220) | 220 | 220X450 | 5-1000 g | 60-150 sacs/min | ±0.1-1 g |
| AC-7C(330) | 230 | 330X500 | 0.01-10 kg | 30-80 sacs/min | ±1-3 g |
| AC-7C(430) | 430 | 430X600 | 0.01-30 kg | 10-60 sacs/min | ±1-8 g |
| Paramètres | Poids standard de zonage |
| Modèle | AC-7C(220) |
| Plage de pesée (en option) | 5-1000 g |
| Vitesse (réglable) | 60-150 sacs/min |
| Précision de la pesée | ±0.5-1 g |
| Largeur de la bande | 220 mm |
| Taille de la bande de pesée centrale (LxC) | 220X450 |
| Échelle minimale (fluctuation) | 0.1 |
| Programme préliminaire (set) | 100 |
| Sortie des données | USB/réseau |
| Protocole de communication | Modbus TCP |
| Poids net/brut | 100 kg / 230 kg |
| Besoins en air (référence) | 0.3-0.6 mpa |
| Dispositif d'élimination en option | Rejet bidirectionnel / descente latérale / poussoir en T / souffleur d'air |
| Tension | 220V, monophasé, 50/60Hz |
| Puissance | 300W |
Remarque : la taille et la plage de poids de la courroie peuvent être
optionnelles selon les produits réels.
La précision est déterminée par la taille et le poids du produit ainsi que par
la vitesse.