AC-7C Controladora de peso con dispositivo de clasificación
It is suitable for different kinds of packaged poduct, such as cartons, bags, cups, bottles, jars, pouches, boxes, etc.






| Ítem | Verificador de Peso |
| Parámetros | Peso estándar de la zonificación |
| Modelo | AC-7C |
| Rango de pesaje (Opcional) | 5-1000 g |
| Velocidad (Ajustable) | 30-80 bolsas/min |
| Precisión de pesaje | ±0.5-1g |
| Ancho de la cinta | 220mm |
| Tamaño medio de la cinta de pesaje (WxL) | 220X450 |
| Escala mínima (Fluctuación) | 0.1 |
| Programa Preliminar (Set) | 100 |
| Salida de Datos | USB/Red |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP |
| Peso Neto/Bruto (Nw/Gw) | 150kg/270kg |
| Requerimientos de Aire (Referencia) | 0.3-0.6 mpa |
| Dispositivo Opcional de Eliminación | Dispositivo de clasificación (ancho de cinta 150mm) |
| Voltaje | 220V, monofásico, 50/60Hz |
| Potencia | 300W |
Nota: El tamaño de la cinta y el rango de peso pueden ser opcionales según los productos reales.
La precisión se decide finalmente por el tamaño y el peso del producto y la velocidad.
| Nombre | Dispositivo de transporte |
| Rango de pesaje | 10g - 1000 g |
| Tamaño máximo (mm) | 900(L)x600(W)x800(H) |
| Velocidad máxima | 80 bolsas/min |
| Modelo correspondiente | Serie AC-7 |
La precisión se decide finalmente por el tamaño, la velocidad y el peso del producto.