Balanza de control AC-7C
It is suitable for different kinds of packaged poduct, such as cartons, bags, cups, bottles, jars, pouches, boxes, etc.






| Modelo | Anchura de la cinta (mm)(A) | Tamaño medio de la cinta de pesaje(mm)(BxC) | Rango de pesaje | Velocidad | Precisión de referencia |
| AC-7C(150) | 150 | 150X250 | 1-500g | 80-160bag/min | 士0.1-0.8g |
| AC-7C(220) | 220 | 220X450 | 5-1000g | 60-150bag/min | 士0.1-1g |
| AC-7C(330) | 230 | 330X500 | 0.01-10KG | 30-80bag/min | 士1-3g |
| AC-7C(430) | 430 | 430X600 | 0.01-30KG | 10-60bag/min | 士1-8g |
| ltem | Check Weigher |
| Parámetros | Peso estándar de la zonificación |
| Modelo | AC-7C(220) |
| Rango de pesaje (Opcional) | 5-1000 g |
| Velocidad (Ajustable) | 60-150bag/min |
| Precisión de pesaje | 士0.5-1g |
| Ancho de la cinta | 220mm |
| Tamaño de la cinta de pesaje media (WxL) | 220X450 |
| Escala mínima (Fluctuación) | 0.1 |
| Programa Preliminar (Set) | 100 |
| Salida de Datos | USB/Red |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP |
| Nw/Gw | 100kg/230kg |
| Requerimientos de Aire (Referencia) | 0.3-0.6 mpa |
| Eliminar Dispositivo Opcional | Rechazador de dos vías / lado abajo / empujador en T / soplador de aire |
| Voltaje | 220V, monofásico, 50/60Hz |
| Potencia | 300W |
Nota: El tamaño de la correa y el rango de peso pueden ser opcionales de acuerdo con los productos reales.
La precisión se decide finalmente por el tamaño y el peso del producto y la velocidad.