Controllo peso AC-7C
È adatto per diversi tipi di prodotti confezionati, come scatole, sacchetti, bicchieri, bottiglie, barattoli, buste, scatole, ecc.






| Modello | Larghezza del nastro (mm) (A) | Dimensioni del nastro di pesatura (mm) (BxC) | Campo di pesatura | Velocità | Precisione di riferimento |
| AC-7C(150) | 150 | 150X250 | 1-500g | 80-160 sacchetti/min | ±0,1-0,8g |
| AC-7C(220) | 220 | 220X450 | 5-1000g | 60-150 sacchetti/min | ±0,1-1g |
| AC-7C(330) | 230 | 330X500 | 0,01-10KG | 30-80 sacchetti/min | ±1-3g |
| AC-7C(430) | 430 | 430X600 | 0,01-30KG | 10-60 sacchetti/min | ±1-8g |
| Parametro | Selezionatrice Ponderale |
| Peso standard di zonizzazione | Modello AC-7C(220) |
| Campo di pesatura (opzionale) | 5-1000 kg |
| Velocità (regolabile) | 60-150 sacchetti/min |
| Precisione di pesatura | ±0,5-1g |
| Larghezza del nastro | 220mm |
| Dimensioni del nastro di pesatura (LxL) | 220X450 |
| Risoluzione minima (fluttuazione) | 0,1 |
| Programma preliminare (Set) | 100 |
| Output dati | USB/Rete |
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP |
| Peso netto/lordo | 100kg/230kg |
| Requisiti d'aria (riferimento) | 0,3-0,6 mpa |
| Dispositivo di scarto opzionale | Rifiutatore a due vie / lato abbassato / T-pusher / soffiatore d'aria |
| Tensione | 220V, monofase, 50/60Hz |
| Potenza | 300W |
Nota: Le dimensioni del nastro e il campo di pesatura possono variare a
seconda dei prodotti reali.
La precisione viene infine determinata dalle dimensioni e dal peso del
prodotto e dalla velocità.