Rilevatore di metalli inclinato AC-RMB
Progettato per rilevare tutti i tipi di metalli negli alimenti e nei prodotti farmaceutici come alimenti surgelati, verdure disidratate, carne, cibi cotti, salse, frutti di mare, ecc.




| ltem | Metal Detector per pacchetti stand-up |
| Modello | AC-RMB-C |
| Dimensioni del tunnel | W350mm×H175mm |
| Area di passaggio | W200mm×H90mm |
| Sensibilità di rilevamento | FEØ0,8mm, SUSØ1,8mm |
| Larghezza del nastro | 310 mm |
| Velocità del nastro | FISSA a 30 m/min |
| Capacità di trasmissione | 5kg |
| Potenza | 220Vac, 50/60Hz, monofase, 450W |
| Nastro opzionale in PU | Per prodotti più leggeri. |
Nota: quando la macchina rileva prodotti diversi, avrà una sensibilità diversa. La sensibilità finale del prodotto dipende dall'effetto del prodotto, dall'ambiente di lavoro e dal luogo in cui si trova il metallo.